BFS HOTEL- & TOURISMUSMANAGEMENT |
|||
HOT 11 | HOT 12 | HOT 13 | |
Betriebspraktikum in Wochen | 6 | 7 | 7 |
Allgemeinbildende Fächer | |||
Religion | 1 | 1 | 0 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 2 | 3 | 3 |
Mathematik | 2 | 3 | 3 |
Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | 0 | 0 |
Sozialkunde | 2 | 1 | 1 |
2. Fremdsprache (Spanisch) | 3 | 3 | 2 |
Berufliche Fächer | |||
Grundlagen | |||
Volkswirtschaftslehre | 2 | 0 | 0 |
Managementprozesse | 2 | 3 | 3 |
Marktnahe Geschäftsprozesse | 3 | 2 | 1 |
Rechnungswesen | 4 | 4 | 3 |
Rechtskunde | 2 | 1 | 2 |
Hotelbezug | |||
Fachpraxis der Hotellerie und Gastronomie | 4 | 4 | 4 |
Veranstaltungswesen | 0 | 2 | 1 |
Tourismusbezug | |||
Tourismusmarketing | 3 | 4 | 3 |
Tourismusprozesse | 0 | 2 | 2 |
Wahlpflichtbereich | 2 | 1 | 1 |
3. Fremdsprache (Italienisch o. Tschechisch o. Französisch) |
2 | ||
Sportmanagement | 1 oder | ||
Gesundheitsmanagement | 1 | ||
Kulturmanagement | 1 oder | ||
Destinationskunde | 1 | ||
Summe | 37 | 37 | 32 |